Spesifikasi Dan Harga Ponsel Nexian IZZY G238
Kini Hadir ponsel imut dari Nexian , Dari postingan sebelumnya saya telah memosting Nexian Hikmah yang cukup bagus buat anda yang beragama muslim.
Dan Kali ini Hadir Dengan penuh warna Nexian IZZY G238, Nexian IZZY G238 hadir dengan dukungan dual SIM GSM GSM. Ponsel Nexian IZZY G238 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar 1.8 inci, radio FM, MP3 player, Bluetooth, dan slot microSD.
Ponsel Nexian IZZY G238 memilik luas layar berukuran 1.8 inci yang berjenis LCD, hanya saja fitur yang disuguhkan tak terlalu banyak seperti pada Nexian Cappucino . Mengingat harganya yang sangat murah. Namun tetap mengutamakan fitur hiburan seperti audio player dan Radio FM.
Hasil gambar jepretan dari kamera VGA pada Ponsel Nexian Izzy G238 dapat di transfer melalui Bluetooth yang dibantu dengan kabel microUSB. Sedangkan untuk urusan browsing internet, gadget terbaru ini mengandalkan kanal GPRS yang mampu mengakses aplikasi jejaring sosial dan aplikasi dari Nexian sendiri yang meliputi Nexian Messenger, Nexian Zone dan Nexian Shop.
Hasil gambar jepretan dari kamera VGA pada Ponsel Nexian Izzy G238 dapat di transfer melalui Bluetooth yang dibantu dengan kabel microUSB. Sedangkan untuk urusan browsing internet, gadget terbaru ini mengandalkan kanal GPRS yang mampu mengakses aplikasi jejaring sosial dan aplikasi dari Nexian sendiri yang meliputi Nexian Messenger, Nexian Zone dan Nexian Shop.
Harga Ponsel Nexian IZZY G238 juga sangat murah hanya dengan Rp. 199.000,-
Spesifikasi Ponsel
Nexian IZZY G238 :
General | Network | Dual SIM GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black Blue, Black Orange, Black Yellow |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | LCD Colors |
Size | 1.8 Inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Numeric Keypad | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | D-Pad |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | ||
TV | Null | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | No | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Nexian Messenger, Facebook, Twitter, Yahoo!Messenger | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | VGA, 0.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
0 comments:
Post a Comment